Calderas
CONTACTE CON NOSOTROS
Puede llamar de lunes a viernes
de 9:30 a 14:00
y de 17:00 a 20:00
y los sábados de 9:30 a 14:00
Phone:915174048
Pulse aquí y rellene nuestro Formulario de Contacto
Fry top eléctrico Crystal Line Línea 600 FTL35E61
Línea 600 es la solución ideal para...
Ver más grande
*Las imágenes son orientativas, el producto que se envíe puede haber sufrido modificaciones, siendo válido en su funcionamiento, pero habiéndose modificado la forma o color.
Advertencias e información de seguridad del producto
Nuevo producto
Servicio de calefacción y ACS instantáneo. Combustibles Gas Natural y Gas Propano. Caldera mural de condensación de dimensiones compactas especialmente concebidas para instalar en espacios reducidos. Con display digital. Caldera de gran eficiencia compatible para instalación de baja y alta temperatura, siendo en temperatura baja donde se optimiza su funcionamiento.
Kit de evacuación gratuito al comprar una caldera o calentador Baxi Roca
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Alimentación eléctrica | 230 V - 50 Hz monofásica |
| Rendimiento a potencia nominal (80/60°C) | 97,7% |
| Rendimiento a potencia nominal (50/30°C) | 105,8% |
| Rendimiento con carga parcial del 30% (50/30°C) | 107,6% |
| Prioridad A.C.S | Si |
| Potencia Calefacción y A.C.S | Modulante |
| Sistema regulación | Electrónico |
| Selección temperatura A.C.S. | Desde panel de control |
| Presión máxima de servicio del circuito A.C.S | 8 bar |
| Presión mínima encendido A.C.S. | 0,15 bar |
| Caudal mínimo encendido A.C.S | 2,01/ min |
| Encendido | Electrónico automático |
| Quemador piloto | No |
| Control de llama | Sonda localización |
| Presión máxima de servicio circuito Calefacción | 3 bar |
| Presión mínima de servicio circuito Calefacción | 0,5 bar |
| Temperatura máx. de servicio circuito Calefacción | 80ºC |
| Capacidad bruta depósito expansión | 7 litros |
| Presión llenado depósito expansión | 0,5 bar |
| Temperatura máx. de servicio del circuito A.C.S. | 60ºC |
| Temperatura humos máxima | 80ºC |
| Caudal másico humos máximo | 0,012 /0,014 kg/s |
| Caudal másico humos mínimo | 0,002 kg/s |
| Peso neto aproximado | 32,5kg |
| Tipo de protección eléctrica | IP X 5D |
| Nivel de rumorosidad a 1 metro | ≤ 45 dB (A) |
No hay reseñas de clientes en este momento.