Calderas
CONTACTE CON NOSOTROS
Puede llamar de lunes a viernes
de 9:30 a 14:00
y de 17:00 a 20:00
y los sábados de 9:30 a 14:00
Phone:915174048
Pulse aquí y rellene nuestro Formulario de Contacto
ANCASTOR Goma de Escotilla para Lavadora compatible con Balay FER55BS842
ANCASTOR Goma de escotilla para...
Ver más grande
*Las imágenes son orientativas, el producto que se envíe puede haber sufrido modificaciones, siendo válido en su funcionamiento, pero habiéndose modificado la forma o color.
Advertencias e información de seguridad del producto
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Potencia útil (50/30ºC) GN/GP kw | 5,3/19,1 |
| Potencia útil (80/60ºC) GN/GP | 5/18,1 |
| Rendimiento s/PCI (50/30ºC) G20 % | 104 |
| Rendimiento s/PCI (80/60ºC) G20 % | 98,2 |
| Rango de temperatura de calefacción ºC | 10-80 |
| Máxima presión de trabajo MPa/bar | 0,3/3 |
| Caudal de condensados a P max l/h | 1,84 |
| Capacidad vaso de expansión L | 8 |
| Potencia útil kw | 5-25,2 |
| Ajuste de temperatura de ACS ºC | 35-60 |
| Caudal mínimo L/min | 1,9 |
| Máximo consumo W | 66 |
| Máxima presión de agua admisible MPa/bar | 1/10 |
| Dimensiones axpxh mm | 390x280x700 |
No hay reseñas de clientes en este momento.