Calentadores
CONTACTE CON NOSOTROS
Puede llamar de lunes a viernes
de 9:30 a 14:00
y de 17:00 a 20:00
y los sábados de 9:30 a 14:00
Phone:915174048
Pulse aquí y rellene nuestro Formulario de Contacto
Plancha + horno eléctricos GN2/1 Crystal Line Línea 700 PPF70E7
Todos los equipos de la Línea 700 son...
Ver más grande
*Las imágenes son orientativas, el producto que se envíe puede haber sufrido modificaciones, siendo válido en su funcionamiento, pero habiéndose modificado la forma o color.
Advertencias e información de seguridad del producto
Nuevo producto

El control termostático grado a grado de la temperatura permite seleccionar la temperatura deseada de manera que el calentador trabaje lo más eficiente posible, permitiendo ahorrar cada vez que abrimos el grifo y tengamos la mejor sensación de confort.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Características Técnicas
|
Modelo
|
WTD12-3 AME
|
WTD15-3 AME
|
WTD17-3 AME
| |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de encendido | Automático – Conexión eléctrica 230V | |||
| Capacidad en litros | l/min | 12 | 15 | 17 |
| Clase de eficiencia energética en a.c.s. | ||||
| Perfil de consumo en a.c.s. | M | XL | XL | |
| Potencia | kW | 4,1-20,7 | 4,7-27,0 | 5,1-30,5 |
| Presión min. de funcionamiento | bar | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Presión máxima disponible | bar | 12 | 12 | 12 |
| Rango caudal | l/min | 2,8-8,5 | 2,8-11,1 | 2,8-12,5 |
| Eficiencia al 100% de carga nominal | 90 | 90 | 90 | |
| Eficiencia al 30% de carga nominal | 91 | 94 | 94 | |
| Longitud máxima de evacuación vertical | m | 4 | 4 | 4 |
| Longitud máxima de evacuación horizontal | m | 4 | 4 | 4 |
| Diámetro del tubo de evacuación | mm | 80/110 | 80/110 | 80/110 |
| Compatibilidad con solar | - | Si | Si | Si |
| Display Digital (LCD) | - | Si | Si | Si |
| Conectividad | No | No | No | |
| Peso | Kg | 13 | 13 | 15 |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | mm | 575x335x180 | 575x365x170 | 575x365x170 |
No hay reseñas de clientes en este momento.