Lavavajillas
CONTACTE CON NOSOTROS
Puede llamar de lunes a viernes
de 9:30 a 14:00
y de 17:00 a 20:00
y los sábados de 9:30 a 14:00
Phone:915174048
Pulse aquí y rellene nuestro Formulario de Contacto
Fry top eléctrico Crystal Line Línea 600 FTL35E61
Línea 600 es la solución ideal para...
Ver más grande
*Las imágenes son orientativas, el producto que se envíe puede haber sufrido modificaciones, siendo válido en su funcionamiento, pero habiéndose modificado la forma o color.
Advertencias e información de seguridad del producto
Nuevo producto

Tanto túneles como trenes deben alimentarse con agua caliente (55Cº) para poder garantizar higiene y producción.
TRENES PARA VAJILLA
Sólo se incluye el LAVAPLATOS. Consulte mesas de entrada y salida adecuadas para su instalación
Opcional Antisalpicadero en el modelo A-1800.
Antisalpicadero de entrada de serie en todos los modelos A-2100.
Antisalpicadero de entrada de serie en todos los modelos A-3000, A-3000 PLUS, A-3600 y A-4500. También el de salida en modelos sin secado.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Caracterísitcas Técnicas
| Modelo | A-1800 | A-2100 | A-3000 | A-3000 PLUS | A-3600 | A-4500 |
| Medidas Exteriores con anti-salpicadero y cerrado/abierto (mm) | 1150x790x1530/2140 | 1550x790x1530/2140 | 2030x790x1530/2140 | 2000x770x1720/2110 | 2400x790x1530/2140 | 2630x790x1530/2140 |
| Antisalpicadero entrada/salida | NO / NO | SI / NO | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
| Cesta/hora | 70-90-100 | 90-100-120 | 100-140-160 | 100-150-175 | 150-200-230 | 150-220-250 |
| PL/h hasta | 1800 | 1800 / 2160 | 2700 / 3150 | 3150 / 2700 | 3600 / 3150 | 4500 / 3600 |
| Alt. | 46 | |||||
| Voltaje | 400v 3N/50 Hz | |||||
| PRELAVADO | ||||||
| Kw Bomba | - | 1,1 | ||||
| Litros Cuba | - | 65 | ||||
| LAVADO REFORZADO |
||||||
| Kw Bomba | 0,9 | 2,35 | ||||
| Litros Cuba | 66 | 105 | ||||
| Cons. Kw | 6 | 12 | ||||
| PREACLARADO | ||||||
| Kw Bomba | - | 0,25 | ||||
| ACLARADO | ||||||
| Litros/hora | 220 | 270 | 280 | 320 | 370 | |
| Cons. Kw | 12 | 14 | 21 | |||
| Total Kw | 19 | 28 | 33 | 36 | 37 | |
No hay reseñas de clientes en este momento.